Datum | Ort | Hund | Hundeführer | LG | Stufe | Punkte | Rang |
04./05.11.2017 | Nivelles, Belgien | Garm | Dirk Meyering | NRW | 3 | 238 | 10 |
Guru | Frank Jeniche | HE | 3 | 207 | 11 | ||
Semtex | Nadine Schöfer | RLP | 2 | 184 | 15 | ||
Mattes | Christiana Walter | NRW | 1 | 176,5 | 7 | ||
Olga | Alwin Weiss | NRW | 1 | 167 | 8 | ||
June | Beate Faust | NRW | 1 | 156,5 | 13 | ||
05.-08.10.2017 | WM Görlitz, Spanien | Garm | Dirk Meyering | NRW | 3 | 305,5 | 6 |
Azou | Annalena Breidenbach | NRW | 3 | 278,5 | 24 | ||
Gus | Robert Kland | NRW | 2 | 178,5 | 13 | ||
25./26.02.2017 | Vendenheim, F | M'Patrasch | Maik Lauß | TH | 1 | 194,0 | 5 |
Lil'Rosa | Ariane Kirchner | HE | 1 | 190,5 | 7 | ||
Just Jupp | Karsten Dächert | HE | 1 | 166,0 | 9 | ||
Kelly | Doris Knapp | BW | 2 | 178,0 | 12 | ||
Garri | Rolf Knapp | BW | 3 | 353,0 | 3 | ||
25./26.02.2017 | Latour, B | Guru | Frank Jeniche | HE | 2 | 254,0 | 5 |
Gus | Robert-Kland | NRW | 2 | 248,0 | 6 | ||
Lucy | Thomas Schlicht | HE | 2 | 214,5 | 10 | ||
Azou | Annalena Breidenbach | NRW | 3 | 330,5 | 6 | ||
Garm | Dirk Meyering | NRW | 3 | 316,0 | 10 | ||
18.02.2017 | Fürstenland, CH | Dart | Sebastian Schäfer | BW | 3 | 240,0 | 7 |
28./29.01.2017 | Beauvechain, B | Guru | Frank Jeniche |
HE |
2 | 277,5 | 1 |
Lucy | Thomas Schlicht | HE | 2 | 218,0 | 10 | ||
Azou | Annalena Breidenbach | NRW | 3 | 326,0 | 4 | ||
Garm | Dirk Meyering | NRW | 3 | 294,5 | 6 | ||
Dart | Sebastian Schäfer | BW | 3 | 234,0 | 8 |